DGST Series Guided Mini Slides
Festo compact slides are designed with a slide and yoke plate as a single component ensuring precision and angular alignment
Festo DGST series guided mini slides feature a compact package, resistance to torsion, high feed force, and symmetrical mounting interfaces. These units are designed with a slide and yoke plate as a single component ensuring very high rigidity, precision, and angular alignment. Drives can be operated without additional cushioning components.
- Compact mini slide
- Slide and yoke plate as a single component
- Excellent price/performance ratio
- Simple design with symmetrical mounting interfaces
- High feed force
- Symmetrical mounting interfaces
- Precise and resilient roller bearing guide
- Operates without additional cushioning components
- Pick and place handling units
- Piggyback handling units
- Precise positioning
- Precise press-fitting
- Stopping
- Clamping
- Pushing/lifting
DGST Series Guided Mini Slides
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DGST-10-80-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $40,662.03 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-12-20-E1A | MINI SLIDE | 1 - Immediate | $33,218.74 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-12-50-E1A | MINI SLIDE | 1 - Immediate | $39,266.70 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-25-100-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $65,172.22 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-25-80-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $60,383.15 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-12-100-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $49,349.66 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-10-50-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $35,046.13 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-10-30-E1A | MINI SLIDE | 2 - Immediate | $31,303.11 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-10-20-E1A | MINI SLIDE | 3 - Immediate | $29,432.97 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-25-50-E1A | MINI SLIDE | 2 - Immediate | $53,200.92 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-20-80-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $61,703.90 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-25-20-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $49,466.08 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-16-100-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $54,603.53 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-16-50-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $45,421.08 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-20-50-E1A | MINI SLIDE | 1 - Immediate | $53,983.18 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-12-80-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $45,314.65 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-20-20-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $43,033.37 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-20-100-E1A | MINI SLIDE | 4 - Immediate | $62,188.72 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-16-20-E1A | MINI SLIDE | 2 - Immediate | $38,680.91 | View Details |
![]() | ![]() | DGST-16-80-E1A | MINI SLIDE | 3 - Immediate | $52,158.51 | View Details |






















