WM Series Enclosures
Rittal's enclosure ensures NEMA protection through a secure locking system
Rittal's US-made WM series enclosure ensures NEMA protection through a secure locking system, foamed-in-place gasket, and knife-edge sealing surface. Ranging from 12” x 12” x 6” to 59” x 35” x 20”, Rittal’s line-up of wall-mounted steel enclosures fits a wide variety of customer applications. To ensure durability and longevity, all Rittal enclosures are fully submerged in a dipcoat primer before the top layer is powder-coated with textured paint. Specifically tailored to the US market, the standard Rittal reversible door is hinged on the left and comes standard with a screwdriver-slotted quarter-turn latch and a zinc-plated mounting plate and rear wall mounting holes.
- Wall-mountable
- Carbon-steel or stainless-steel options
- Wall-mounted industrial automation enclosures
WM Series Enclosures
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Height | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8017528 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 11.800" L x 5.910" W (299.72mm x 150.11mm) | 11.800" (299.72mm) | 3 - Immediate | $27,871.93 | View Details |
![]() | ![]() | 8017529 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 11.800" L x 5.910" W (299.72mm x 150.11mm) | 15.700" (398.78mm) | 2 - Immediate | $30,053.42 | View Details |
![]() | ![]() | 8017530 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 15.748" L x 15.748" W (400.00mm x 400.00mm) | 5.906" (150.00mm) | 1 - Immediate | $32,850.86 | View Details |
![]() | ![]() | 8017532 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 15.700" L x 5.910" W (398.78mm x 150.11mm) | 19.700" (500.38mm) | 2 - Immediate | $34,799.38 | View Details |
![]() | ![]() | 1244250 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 15.700" L x 8.270" W (398.78mm x 210.06mm) | 15.700" (398.78mm) | 3 - Immediate | $34,873.93 | View Details |
![]() | ![]() | 8017531 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 5.910" W (500.38mm x 150.11mm) | 15.700" (398.78mm) | 2 - Immediate | $36,473.00 | View Details |
![]() | ![]() | 1045250 | ENCLOSURE STEEL 15.7"L X 8.27"W | 15.700" L x 8.270" W (398.78mm x 210.06mm) | 19.700" (500.38mm) | 3 - Immediate | $36,332.29 | View Details |
![]() | ![]() | 8017534 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 15.700" L x 5.910" W (398.78mm x 150.11mm) | 23.600" (599.44mm) | 3 - Immediate | $37,987.27 | View Details |
![]() | ![]() | 8017533 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 5.910" W (500.38mm x 150.11mm) | 19.700" (500.38mm) | 1 - Immediate | $38,642.37 | View Details |
![]() | ![]() | 8017541 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 8.270" W (500.38mm x 210.06mm) | 15.700" (398.78mm) | 1 - Immediate | $37,626.64 | View Details |
![]() | ![]() | 8017545 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 15.700" L x 8.270" W (398.78mm x 210.06mm) | 23.600" (599.44mm) | 1 - Immediate | $38,870.68 | View Details |
![]() | ![]() | 1050250 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 8.270" W (500.38mm x 210.06mm) | 19.700" (500.38mm) | 16 - Immediate | $39,512.73 | View Details |
![]() | ![]() | 8017544 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 23.600" L x 8.270" W (599.44mm x 210.06mm) | 19.700" (500.38mm) | 1 - Immediate | $42,634.46 | View Details |
![]() | ![]() | 8017546 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 8.270" W (500.38mm x 210.06mm) | 23.600" (599.44mm) | 2 - Immediate | $42,634.46 | View Details |
![]() | ![]() | 8018963 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 9.840" W (500.38mm x 249.94mm) | 19.700" (500.38mm) | 3 - Immediate | $42,642.85 | View Details |
![]() | ![]() | 8017536 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 23.600" L x 5.910" W (599.44mm x 150.11mm) | 23.600" (599.44mm) | 3 - Immediate | $44,058.34 | View Details |
![]() | ![]() | 1350250 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 11.800" W (500.38mm x 299.72mm) | 19.700" (500.38mm) | 2 - Immediate | $43,269.99 | View Details |
![]() | ![]() | 1060250 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 23.600" L x 8.270" W (599.44mm x 210.06mm) | 23.600" (599.44mm) | 2 - Immediate | $43,945.59 | View Details |
![]() | ![]() | 8017561 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 19.700" L x 9.840" W (500.38mm x 249.94mm) | 23.600" (599.44mm) | 1 - Immediate | $45,742.21 | View Details |
![]() | ![]() | 8017562 | WM WALL-MOUNTED ENCLOSURE, WIDTH | 23.600" L x 9.840" W (599.44mm x 249.94mm) | 23.600" (599.44mm) | 1 - Immediate | $46,366.56 | View Details |





