



Category | Packaging Tray |
Mfr | Part Status Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹1,218.87000 | ₹1,218.87 |
| 10 | ₹1,035.48300 | ₹10,354.83 |
| 25 | ₹970.62520 | ₹24,265.63 |
| 50 | ₹924.29320 | ₹46,214.66 |
| 100 | ₹880.18840 | ₹88,018.84 |
| 300 | ₹814.57610 | ₹2,44,372.83 |
| 500 | ₹785.76858 | ₹3,92,884.29 |
| 1,000 | ₹748.31154 | ₹7,48,311.54 |



