
MAX11603EEE+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX11603EEE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX11603EEE+ |
Description | IC ADC 8BIT SAR 16QSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 8 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 16-QSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX11603EEE+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 8 | |
Sampling Rate (Per Second) | 188k | |
Number of Inputs | 4, 8 | |
Input Type | Pseudo-Differential, Single Ended | |
Data Interface | I2C | |
Configuration | MUX-S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | SAR | |
Reference Type | External, Internal | |
Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 3.6V | |
Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 3.6V | |
Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-QSOP | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹347.00000 | ₹347.00 |
| 10 | ₹261.93100 | ₹2,619.31 |
| 25 | ₹240.73880 | ₹6,018.47 |
| 100 | ₹217.43170 | ₹21,743.17 |
| 300 | ₹204.41923 | ₹61,325.77 |
| 500 | ₹199.61260 | ₹99,806.30 |
| 1,000 | ₹194.09692 | ₹1,94,096.92 |
| 2,500 | ₹188.27638 | ₹4,70,690.95 |

