
MAX961ESA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX961ESA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX961ESA+ |
Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Comparator Standard (General Purpose) CMOS, Complementary, TTL 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX961ESA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | Standard (General Purpose) | |
Number of Elements | 1 | |
Output Type | CMOS, Complementary, TTL | |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltage - Input Offset (Max) | 1.5mV @ 5V | |
Current - Input Bias (Max) | 15µA @ 5V | |
Current - Output (Typ) | - | |
Current - Quiescent (Max) | 11mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 86.02dB PSRR | |
Propagation Delay (Max) | 7ns | |
Hysteresis | 3.5mV | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹730.58000 | ₹730.58 |
| 10 | ₹565.08000 | ₹5,650.80 |
| 25 | ₹523.81720 | ₹13,095.43 |
| 100 | ₹478.42620 | ₹47,842.62 |
| 300 | ₹453.10760 | ₹1,35,932.28 |
| 500 | ₹443.74428 | ₹2,21,872.14 |
| 1,000 | ₹433.00925 | ₹4,33,009.25 |



