



MF-NSMF110-2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MF-NSMF110-2TR-ND - Tape & Reel (TR) MF-NSMF110-2CT-ND - Cut Tape (CT) MF-NSMF110-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MF-NSMF110-2 |
Description | PTC RESET FUSE 6V 1.1A 1206 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.1 A Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MF-NSMF110-2 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Bourns Inc. | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Polymeric | |
Voltage - Max | 6V | |
Current - Hold (Ih) (Max) | 1.1 A | |
Current - Trip (It) | 2.2 A | |
Current - Max | 100 A | |
Time to Trip | 100 ms | |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 60 mOhms | |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 200 mOhms | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q200 | |
Ratings | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 1206 (3216 Metric), Concave | |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Height - Seated (Max) | - | |
Thickness (Max) | 0.028" (0.70mm) | |
Lead Spacing | - | |
Approval Agency | cUL, cURus, TUV | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹32.75000 | ₹32.75 |
| 5 | ₹27.10600 | ₹135.53 |
| 10 | ₹25.10500 | ₹251.05 |
| 50 | ₹20.81180 | ₹1,040.59 |
| 100 | ₹19.20170 | ₹1,920.17 |
| 250 | ₹17.26064 | ₹4,315.16 |
| 500 | ₹15.92534 | ₹7,962.67 |
| 1,000 | ₹14.68738 | ₹14,687.38 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₹12.91031 | ₹38,730.93 |
| 6,000 | ₹11.89413 | ₹71,364.78 |
| 9,000 | ₹11.33427 | ₹1,02,008.43 |
| 15,000 | ₹10.66274 | ₹1,59,941.10 |
| 21,000 | ₹10.24015 | ₹2,15,043.15 |
| 30,000 | ₹10.23305 | ₹3,06,991.50 |









