


KSC422J 70SH LFS | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CKN9199TR-ND - Tape & Reel (TR) CKN9199CT-ND - Cut Tape (CT) CKN9199DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | KSC422J 70SH LFS |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Customer Reference | |
Detailed Description | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Surface Mount |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | KSC422J 70SH LFS Models |
Category | Actuator Orientation Top Actuated |
Mfr | Termination Style J Lead |
Series | Outline 6.20mm x 6.20mm |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Illumination Non-Illuminated |
Part Status Active | Operating Force 170gf |
Circuit SPST-NO | Ingress Protection IP67 - Dust Tight, Waterproof |
Switch Function Off-Mom | Operating Temperature -40°C ~ 85°C |
Contact Rating @ Voltage 0.05A @ 32VDC | Switch Travel 0.50mm |
Actuator Type Standard | Mechanical Life 1,000,000 Cycles |
Mounting Type | Base Product Number |
Actuator Height off PCB, Vertical 5.20mm |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC421J 70SH LFS OF | C&K | 382 | 108-KSC421J70SHLFSOFCT-ND | ₹72.69000 | Parametric Equivalent |
| KSC421J 70SH LFS PF | C&K | 381 | CKN11977CT-ND | ₹107.16000 | Parametric Equivalent |
| KSC422J 70SH LFS PF | C&K | 10,779 | CKN11979CT-ND | ₹76.41000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | ₹38.64237 | ₹38,642.37 |
| 2,000 | ₹36.61884 | ₹73,237.68 |
| 3,000 | ₹35.52840 | ₹1,06,585.20 |
| 5,000 | ₹34.25256 | ₹1,71,262.80 |
| 7,000 | ₹33.47015 | ₹2,34,291.05 |
| 10,000 | ₹32.69012 | ₹3,26,901.20 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹66.16000 | ₹66.16 |
| 10 | ₹56.75000 | ₹567.50 |
| 25 | ₹52.85520 | ₹1,321.38 |
| 100 | ₹47.18940 | ₹4,718.94 |
| 250 | ₹43.70796 | ₹10,926.99 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹54.98000 | ₹54.98 |
| 10 | ₹53.11600 | ₹531.16 |
| 25 | ₹51.14040 | ₹1,278.51 |
| 100 | ₹44.26340 | ₹4,426.34 |
| 250 | ₹40.32344 | ₹10,080.86 |
| 500 | ₹37.37504 | ₹18,687.52 |


