


CP30660 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4654-CP30660-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CP30660 |
Description | FM SLIM SMA 50 OHM BLACK CSK |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Adapter Coaxial Connector SMA Jack, Female Socket To SMA Jack, Female Socket 50 Ohms |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CP30660 Models |
Category | Style Straight |
Mfr | Mounting Type Panel Mount |
Series | Mounting Feature Flange |
Packaging Tray | Fastening Type Threaded, Threaded |
Part Status Active | Frequency - Max 18 GHz |
Adapter Type Jack to Jack | Center Contact Plating Gold |
Conversion Type Same Series | Body Material Brass |
Adapter Series | Body Finish Gold |
Center Gender Female to Female | Center Contact Material Brass |
Convert From (Adapter End) SMA Jack, Female Socket | Dielectric Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Convert To (Adapter End) SMA Jack, Female Socket | Operating Temperature -30°C ~ 80°C |
Impedance 50 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CP30660M | CLIFF Electronic Components Ltd | 40 | 4654-CP30660M-ND | ₹721.26000 | Parametric Equivalent |
| CP30660MB | CLIFF Electronic Components Ltd | 50 | 4654-CP30660MB-ND | ₹721.26000 | Parametric Equivalent |
| CP30760 | CLIFF Electronic Components Ltd | 44 | 4654-CP30760-ND | ₹629.94000 | Parametric Equivalent |
| CP30760M | CLIFF Electronic Components Ltd | 40 | 4654-CP30760M-ND | ₹721.26000 | Parametric Equivalent |
| CP30760M3 | CLIFF Electronic Components Ltd | 50 | 4654-CP30760M3-ND | ₹721.26000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹629.94000 | ₹629.94 |
| 10 | ₹535.35400 | ₹5,353.54 |
| 25 | ₹501.78800 | ₹12,544.70 |
| 50 | ₹477.80180 | ₹23,890.09 |
| 100 | ₹454.99930 | ₹45,499.93 |
| 250 | ₹426.51604 | ₹1,06,629.01 |
| 500 | ₹406.16796 | ₹2,03,083.98 |
| 1,000 | ₹386.80018 | ₹3,86,800.18 |
| 2,500 | ₹362.61506 | ₹9,06,537.65 |








