
PSU43015B | |
|---|---|
DigiKey Part Number | PSU43015B-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PSU43015B |
Description | CAP ALUM 430UF 125V QC CHAS MT |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Cornell Dubilier Knowles | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Capacitance | 430µF | |
Tolerance | 0%, +20% | |
Voltage - Rated | 125 V | |
Voltage Rating - AC | - | |
Voltage Rating - DC | - | |
Dielectric Material | - | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 65°C | |
Polarization | Bi-Polar | |
Applications | Motor Start | |
Lead Spacing | - | |
Size / Dimension | 1.438" Dia (36.53mm) | |
Height - Seated (Max) | 3.375" (85.73mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Package / Case | Radial, Can - QC Terminals |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹2,434.95000 | ₹2,434.95 |
| 10 | ₹1,676.23000 | ₹16,762.30 |
| 50 | ₹1,599.16500 | ₹79,958.25 |
| 100 | ₹1,524.03840 | ₹1,52,403.84 |
| 500 | ₹1,458.74296 | ₹7,29,371.48 |



