
Category | Part Status Active |
Manufacturer EDAC Inc. | Accessory Type Hex Nut |
Series | Base Product Number |
Packaging Bulk |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹36.34000 | ₹36.34 |
| 5 | ₹29.82000 | ₹149.10 |
| 10 | ₹27.67600 | ₹276.76 |
| 25 | ₹25.19760 | ₹629.94 |
| 50 | ₹23.53880 | ₹1,176.94 |
| 100 | ₹22.04780 | ₹2,204.78 |
| 250 | ₹20.33692 | ₹5,084.23 |
| 500 | ₹19.20190 | ₹9,600.95 |
| 1,000 | ₹18.18618 | ₹18,186.18 |


