
GM250-241-10-12 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2985-GM250-241-10-12-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | GM250-241-10-12 |
Description | TE GENERATOR 241 COUPLE |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | TEG (Thermoelectric Generator) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | European Thermodynamics Ltd | |
Series | ||
Packaging | Box | |
Part Status | Active | |
Type | TEG (Thermoelectric Generator) | |
Size / Dimension | Square - 40.00mm L x 40.00mm W | |
Height | 3.40mm | |
Number of Stages | 1 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹4,810.26000 | ₹4,810.26 |
| 5 | ₹4,518.96200 | ₹22,594.81 |
| 10 | ₹4,399.03200 | ₹43,990.32 |
| 25 | ₹4,245.55400 | ₹1,06,138.85 |
| 50 | ₹4,133.00420 | ₹2,06,650.21 |
| 100 | ₹4,023.46400 | ₹4,02,346.40 |



