
Category | Current - Breakover 100 µA |
Manufacturer EVVO | Current - Peak Output 2 A |
Packaging Bulk | Operating Temperature -40°C ~ 110°C (TJ) |
Part Status Active | Package / Case DO-204AH, DO-35, Axial |
Voltage - Breakover 28 ~ 36V | Supplier Device Package DO-35 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹23.30000 | ₹23.30 |
| 10 | ₹14.53700 | ₹145.37 |
| 100 | ₹9.01110 | ₹901.11 |
| 500 | ₹6.60876 | ₹3,304.38 |
| 1,000 | ₹5.82972 | ₹5,829.72 |
| 2,000 | ₹5.17136 | ₹10,342.72 |
| 5,000 | ₹4.45671 | ₹22,283.55 |
| 10,000 | ₹4.01408 | ₹40,140.80 |
| 50,000 | ₹3.23792 | ₹1,61,896.00 |

