
TF38-18S-0.5SV(830) | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 26-TF38-18S-0.5SV(830)TR-ND - Tape & Reel (TR) 26-TF38-18S-0.5SV(830)CT-ND - Cut Tape (CT) 26-TF38-18S-0.5SV(830)DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TF38-18S-0.5SV(830) |
Description | CONN FFC VERT 18POS 0.5MM SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 18 Position FFC, FPC Connector Contacts, Vertical - 1 Sided 0.020" (0.50mm) Surface Mount |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TF38-18S-0.5SV(830) Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Hirose Electric Co Ltd | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, FPC | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Connector/Contact Type | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
Number of Positions | 18 | |
Pitch | 0.020" (0.50mm) | |
Termination | Solder | |
FFC, FCB Thickness | 0.30mm | |
Height Above Board | 0.205" (5.20mm) | |
Locking Feature | Flip Lock | |
Cable End Type | Tabbed | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Gold | |
Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Actuator Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Features | Zero Insertion Force (ZIF) | |
Voltage Rating | 50V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 0.5A | |
Contact Finish Thickness | 1.25µin (0.03µm) | |
Housing Color | Beige | |
Actuator Color | Black | |
Mating Cycles | 20 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹112.42000 | ₹112.42 |
| 10 | ₹95.33600 | ₹953.36 |
| 25 | ₹89.40520 | ₹2,235.13 |
| 50 | ₹85.12080 | ₹4,256.04 |
| 100 | ₹81.04890 | ₹8,104.89 |
| 250 | ₹75.96788 | ₹18,991.97 |
| 500 | ₹72.34032 | ₹36,170.16 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | ₹68.88626 | ₹68,886.26 |
| 2,000 | ₹65.59819 | ₹1,31,196.38 |
| 3,000 | ₹63.74915 | ₹1,91,247.45 |
| 5,000 | ₹61.49378 | ₹3,07,468.90 |
| 7,000 | ₹60.05247 | ₹4,20,367.29 |
| 10,000 | ₹58.56165 | ₹5,85,616.50 |
_tmb.jpg)








