


CY8CMBR2044-24LKXI | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CY8CMBR2044-24LKXI-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CY8CMBR2044-24LKXI |
Description | IC MCU CAPSENSE 16QFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 19 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Capacitive Touch Buttons 16-QFN (3x3) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CY8CMBR2044-24LKXI Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Type | Buttons | |
Proximity Detection | No | |
Number of Inputs | Up to 4 | |
LED Driver Channels | Up to 4 | |
Interface | - | |
Resolution | - | |
Voltage - Supply | 1.75V ~ 5.5V | |
Current - Supply | 4mA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-UFQFN | |
Supplier Device Package | 16-QFN (3x3) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹348.52000 | ₹348.52 |
| 10 | ₹262.59800 | ₹2,625.98 |
| 25 | ₹241.20280 | ₹6,030.07 |
| 100 | ₹217.67320 | ₹21,767.32 |
| 490 | ₹199.86876 | ₹97,935.69 |
| 980 | ₹194.27189 | ₹1,90,386.45 |
| 1,470 | ₹191.46807 | ₹2,81,458.06 |
| 2,940 | ₹187.35648 | ₹5,50,828.05 |
