
IRLML2502TRPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IRLML2502TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRLML2502TRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRLML2502TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IRLML2502TRPBF |
Description | MOSFET N-CH 20V 4.2A SOT23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 20 V 4.2A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount Micro3™/SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IRLML2502TRPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 45mOhm @ 4.2A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12 nC @ 5 V | |
Vgs (Max) | ±12V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 740 pF @ 15 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.25W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | Micro3™/SOT-23 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹46.03000 | ₹46.03 |
| 10 | ₹28.59200 | ₹285.92 |
| 100 | ₹18.17320 | ₹1,817.32 |
| 500 | ₹13.65686 | ₹6,828.43 |
| 1,000 | ₹12.19983 | ₹12,199.83 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₹10.03433 | ₹30,102.99 |
| 6,000 | ₹9.12730 | ₹54,763.80 |
| 9,000 | ₹8.66483 | ₹77,983.47 |
| 15,000 | ₹8.14520 | ₹1,22,178.00 |
| 21,000 | ₹7.83743 | ₹1,64,586.03 |
| 30,000 | ₹7.53822 | ₹2,26,146.60 |
| 75,000 | ₹7.19225 | ₹5,39,418.75 |















