
LOC110 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 212-LOC110-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LOC110 |
Description | OPTOISO 3.75KV 1CH PHVOLT 8-DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 23 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Optoisolator Photovoltaic, Linearized Output 3750Vrms 1 Channel 8-DIP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | IXYS Integrated Circuits Division | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Channels | 1 | |
Voltage - Isolation | 3750Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | - | |
Current Transfer Ratio (Max) | - | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | - | |
Rise / Fall Time (Typ) | - | |
Input Type | DC | |
Output Type | Photovoltaic, Linearized | |
Voltage - Output (Max) | - | |
Current - Output / Channel | - | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | |
Vce Saturation (Max) | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 8-DIP |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹282.89000 | ₹282.89 |
| 50 | ₹171.84240 | ₹8,592.12 |
| 100 | ₹160.59970 | ₹16,059.97 |
| 500 | ₹140.60840 | ₹70,304.20 |
| 1,000 | ₹134.09655 | ₹1,34,096.55 |
| 2,000 | ₹128.58617 | ₹2,57,172.34 |
| 5,000 | ₹122.58169 | ₹6,12,908.45 |


