
7929-2-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 54-7929-2-15-20-75-14-11-0-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 7929-2-15-20-75-14-11-0 |
Description | SPRING-LOADED PIN WITH A STANDAR |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Contact Spring Through Hole |
Datasheet | Datasheet |
Category | Operating Force - Initial 10gf |
Manufacturer Mill-Max Manufacturing Corp. | Operating Force - Mid Compression 60gf |
Series | Plunger Size 0.042" (1.07mm) Dia |
Packaging Bulk | Mating Cycles 1000000 |
Part Status Active | Contact Material Brass Alloy |
Contact Type Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Contact Finish Gold |
Mounting Type Through Hole | Contact Finish Thickness 20.0µin (0.51µm) |
Maximum Working Height 0.298" (7.57mm) | Current Rating (Amps) 5.2A |
Recommended Working Height 0.313" (7.94mm) | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Minimum Working Height 0.285" (7.24mm) | Base Product Number |
Pad Layout Dimension Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹158.42000 | ₹158.42 |
| 10 | ₹134.18800 | ₹1,341.88 |
| 25 | ₹125.80120 | ₹3,145.03 |
| 50 | ₹119.78120 | ₹5,989.06 |
| 100 | ₹114.05970 | ₹11,405.97 |
| 250 | ₹106.91044 | ₹26,727.61 |
| 500 | ₹101.80384 | ₹50,901.92 |
| 1,000 | ₹96.94419 | ₹96,944.19 |
| 3,000 | ₹89.71669 | ₹2,69,150.07 |
