


FDN8601 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FDN8601TR-ND - Tape & Reel (TR) FDN8601CT-ND - Cut Tape (CT) FDN8601DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FDN8601 |
Description | MOSFET N-CH 100V 2.7A SUPERSOT3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 100 V 2.7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 109mOhm @ 1.5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 5 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 210 pF @ 50 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.5W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹75.24000 | ₹75.24 |
| 10 | ₹46.82700 | ₹468.27 |
| 100 | ₹30.30040 | ₹3,030.04 |
| 500 | ₹23.20110 | ₹11,600.55 |
| 1,000 | ₹20.91019 | ₹20,910.19 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₹17.99966 | ₹53,998.98 |
| 6,000 | ₹16.53347 | ₹99,200.82 |
| 9,000 | ₹15.78656 | ₹1,42,079.04 |
| 15,000 | ₹14.94713 | ₹2,24,206.95 |
| 21,000 | ₹14.45013 | ₹3,03,452.73 |
| 30,000 | ₹14.15214 | ₹4,24,564.20 |








