
FQT1N80TF-WS | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FQT1N80TF-WSTR-ND - Tape & Reel (TR) FQT1N80TF-WSCT-ND - Cut Tape (CT) FQT1N80TF-WSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FQT1N80TF-WS |
Description | MOSFET N-CH 800V 200MA SOT223-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 800 V 200mA (Tc) 2.1W (Tc) Surface Mount SOT-223-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FQT1N80TF-WS Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 800 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20Ohm @ 100mA, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 7.2 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 195 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 2.1W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-223-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹135.44000 | ₹135.44 |
| 10 | ₹85.59900 | ₹855.99 |
| 100 | ₹57.03340 | ₹5,703.34 |
| 500 | ₹44.75748 | ₹22,378.74 |
| 1,000 | ₹40.80861 | ₹40,808.61 |
| 2,000 | ₹39.29005 | ₹78,580.10 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | ₹34.69165 | ₹1,38,766.60 |
| 8,000 | ₹32.34300 | ₹2,58,744.00 |
| 12,000 | ₹32.09957 | ₹3,85,194.84 |






