
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 550 mV @ 1 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 µA @ 40 V | |
Capacitance @ Vr, F | - | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | SOD-123FL | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹55.77000 | ₹55.77 |
| 10 | ₹34.61100 | ₹346.11 |
| 100 | ₹22.13000 | ₹2,213.00 |
| 500 | ₹16.74798 | ₹8,373.99 |
| 1,000 | ₹15.01211 | ₹15,012.11 |
| 2,000 | ₹13.54887 | ₹27,097.74 |
| 5,000 | ₹11.96383 | ₹59,819.15 |
| 10,000 | ₹10.98365 | ₹1,09,836.50 |
| 50,000 | ₹9.34993 | ₹4,67,496.50 |
