
UMH3NTN | |
|---|---|
DigiKey Part Number | UMH3NTNTR-ND - Tape & Reel (TR) UMH3NTNCT-ND - Cut Tape (CT) UMH3NTNDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | UMH3NTN |
Description | TRANS PREBIAS 2NPN 50V UMT6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 250MHz 150mW Surface Mount UMT6 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | UMH3NTN Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Rohm Semiconductor | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | |
Resistor - Base (R1) | 4.7kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | - | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | - | |
Frequency - Transition | 250MHz | |
Power - Max | 150mW | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Supplier Device Package | UMT6 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹41.60000 | ₹41.60 |
| 10 | ₹25.67100 | ₹256.71 |
| 100 | ₹16.25230 | ₹1,625.23 |
| 500 | ₹12.17150 | ₹6,085.75 |
| 1,000 | ₹10.85167 | ₹10,851.67 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₹9.17244 | ₹27,517.32 |
| 6,000 | ₹8.32560 | ₹49,953.60 |
| 9,000 | ₹7.89392 | ₹71,045.28 |
| 15,000 | ₹7.40865 | ₹1,11,129.75 |
| 21,000 | ₹7.12127 | ₹1,49,546.67 |
| 30,000 | ₹6.84183 | ₹2,05,254.90 |
| 75,000 | ₹6.22872 | ₹4,67,154.00 |









