


SJ2-35853B-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CP-SJ2-35853B-SMT-TR-ND - Tape & Reel (TR) CP-SJ2-35853B-SMT-CT-ND - Cut Tape (CT) CP-SJ2-35853B-SMT-DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SJ2-35853B-SMT-TR |
Description | AUDIO JACK, 3.5 MM, RT, 3 CONDUC |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone Phone Jack Stereo (3 Conductor, TRS) Connector Solder |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SJ2-35853B-SMT-TR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Phone Jack | |
Gender | Female | |
Signal Lines | Stereo (3 Conductor, TRS) | |
Industry Recognized Mating Diameter | ||
Actual Diameter | 0.142" (3.60mm) | |
Number of Positions/Contacts | 3 Conductors, 4 Contacts | |
Internal Switch(s) | Single Switch | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Termination | Solder | |
Shielding | Unshielded | |
Features | Board Guide | |
Insulation Color | - | |
Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | |
Voltage - Rated | 12VDC | |
Current Rating (Amps) | 1 A | |
Mating Length/Depth | 0.551" (14.00mm) | |
Contact Material - Plating | Silver | |
Body Material | - | |
Body Color | Black | |
Includes | - | |
Housing Material | Polyamide (PA10T), Nylon 10T | |
Contact Material | Brass; Copper Alloy | |
Cable Opening | - | |
Panel Hole Size | - | |
Thread Size | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹82.32000 | ₹82.32 |
| 10 | ₹69.93100 | ₹699.31 |
| 25 | ₹65.54040 | ₹1,638.51 |
| 50 | ₹62.42440 | ₹3,121.22 |
| 100 | ₹59.43230 | ₹5,943.23 |
| 250 | ₹55.70388 | ₹13,925.97 |
| 500 | ₹53.04472 | ₹26,522.36 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | ₹50.51128 | ₹50,511.28 |
| 2,000 | ₹48.10044 | ₹96,200.88 |
| 3,000 | ₹46.74387 | ₹1,40,231.61 |
| 5,000 | ₹45.08996 | ₹2,25,449.80 |
| 7,000 | ₹44.03276 | ₹3,08,229.32 |
| 10,000 | ₹42.93919 | ₹4,29,391.90 |

