
SM6T75CAY | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-11815-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-11815-1-ND - Cut Tape (CT) 497-11815-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SM6T75CAY |
Description | TVS DIODE 64.1VWM 103VC SMB |
Manufacturer Standard Lead Time | 21 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 103V Clamp 5.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount SMB |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SM6T75CAY Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64.1V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 71.3V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 103V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 5.8A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | - | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹103.57000 | ₹103.57 |
| 10 | ₹50.10200 | ₹501.02 |
| 100 | ₹35.49650 | ₹3,549.65 |
| 500 | ₹29.38864 | ₹14,694.32 |
| 1,000 | ₹27.44120 | ₹27,441.20 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₹24.96264 | ₹62,406.60 |
| 5,000 | ₹22.57260 | ₹1,12,863.00 |
| 7,500 | ₹22.04136 | ₹1,65,310.20 |
| 12,500 | ₹21.55462 | ₹2,69,432.75 |









