
FN9260S-1-06-10 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 817-2009-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FN9260S-1-06-10 |
Description | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Manufacturer Standard Lead Time | 21 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 Panel Mount, Snap-In |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity Schaffner | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-C14 | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades - Module | |
Current Rating - Appliance Inlet | - | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | - | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | |
Current Rating - Filter | 1A | |
Switch Features | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | Yes (Fuse Not Included) | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Termination | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | |
Features | - | |
Fuse Holder, Drawer | Fuse Holder, Twin Fused | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 29.50mm x 33.00mm | |
Panel Thickness | 0.024" ~ 0.059" (0.60mm ~ 1.50mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-2 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | CQC, CSA, ENEC, UL | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹1,619.57000 | ₹1,619.57 |
| 10 | ₹1,376.54400 | ₹13,765.44 |
| 25 | ₹1,290.36520 | ₹32,259.13 |
| 60 | ₹1,213.06433 | ₹72,783.86 |
| 120 | ₹1,155.19575 | ₹1,38,623.49 |
| 300 | ₹1,082.93623 | ₹3,24,880.87 |
| 540 | ₹1,038.99974 | ₹5,61,059.86 |

