
ADS7042IDCUR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-38532-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-38532-1-ND - Cut Tape (CT) 296-38532-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADS7042IDCUR |
Description | IC ADC 12BIT SAR 8VSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-VSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADS7042IDCUR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 12 | |
Sampling Rate (Per Second) | 1M | |
Number of Inputs | 1 | |
Input Type | Single Ended | |
Data Interface | SPI | |
Configuration | S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | SAR | |
Reference Type | Supply | |
Voltage - Supply, Analog | 1.65V ~ 3.6V | |
Voltage - Supply, Digital | 1.65V ~ 3.6V | |
Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Package / Case | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-VSSOP | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹292.89000 | ₹292.89 |
| 10 | ₹219.85100 | ₹2,198.51 |
| 25 | ₹201.53200 | ₹5,038.30 |
| 100 | ₹181.42050 | ₹18,142.05 |
| 250 | ₹171.82420 | ₹42,956.05 |
| 500 | ₹166.04094 | ₹83,020.47 |
| 1,000 | ₹161.28007 | ₹1,61,280.07 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₹155.40008 | ₹4,66,200.24 |











