
Category | Part Status Active |
Manufacturer XP Power | Main Purpose DC/DC Converter |
Series | Contents Partially Populated Board(s) |
Packaging Box | Utilized IC / Part CA Series |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹17,210.52000 | ₹17,210.52 |
| 5 | ₹16,952.39800 | ₹84,761.99 |
| 10 | ₹16,694.36500 | ₹1,66,943.65 |
| 25 | ₹16,178.09600 | ₹4,04,452.40 |
| 100 | ₹15,661.86420 | ₹15,66,186.42 |
