X* Series Aluminum Backshells from Positronic Industries PIO | DigiKey
This video discusses the X* Series Aluminum Backshells from Positronic Industries. These precision-machined D-sub backshells provide robust EMI shielding and multiple entry configurations for demanding interconnect applications.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | D9000XWNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $31,750.33 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XWNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $31,919.00 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XPNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $32,618.83 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XWNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $33,751.04 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XRNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $34,073.46 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XSNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $34,073.46 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XKNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $34,190.88 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XSNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 10 - Immediate | $34,240.26 | View Details |
![]() | ![]() | D9000XRNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ1 | 6 - Immediate | $34,240.26 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XPNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $34,949.41 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XPNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 7 - Immediate | $35,117.14 | View Details |
![]() | ![]() | D25000XWNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ3 | 10 - Immediate | $35,735.90 | View Details |
![]() | ![]() | D25000XWNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ3 | 10 - Immediate | $35,902.70 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XSNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,440.39 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XRNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,440.39 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XKNT20/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,512.14 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XSNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,607.19 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XRNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,607.19 | View Details |
![]() | ![]() | D15000XKNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ2 | 10 - Immediate | $36,678.01 | View Details |
![]() | ![]() | D25000XPNE0/AA | HRDWR DSUB MTL BCKSL SHL SZ3 | 10 - Immediate | $37,434.68 | View Details |










